Last update : 07-08-2020, 06:30 AM (IST)
நாடளாவியரீதியில் கட்சிகள் பெற்ற மொத்த வாக்குகள்
பொதுஜன பெரமுன – 6,853,693 59.09% ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 2,271,984 23.9% தேசிய மக்கள் சக்தி – 445,958 3.84% இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி – 327,168 2.82%கட்சிகள் பெற்ற ஆசனங்களின் எண்ணிக்கை
கட்சி | வாக்குகள் | மொத்த ஆசனங்கள் |
---|---|---|
பொதுஜன பெரமுன | 6,853,693 | 145 |
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி | 2,271,984 | 54 |
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி | 327,168 | 10 |
தேசிய மக்கள் சக்தி | 445,958 | 3 |
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் | 67,766 | 2 |
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 61,464 | 2 |
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி | 51,301 | 1 |
தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் | 67,692 | 1 |
இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி | 66,579 | 1 |
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி முஸ்லிம் தேசிய கூட்டமைப்பு அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தேசிய காங்கிரஸ் இலங்கை முஸ்லிம் கா எங்கள் மக்கள் எங்கள் பலம் | 249,435 55,981 43,319 39,272 34,428 67,758 | 1 1 1 1 1 1 |

நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் 2020 – மட்டக்களப்பு, அம்பாறை மாவட்டங்கள்

நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் 2020 – வன்னி மாவட்டம்

நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் 2020 – யாழ் மாவட்டம்

யாழ் தேர்தல் மாவட்ட முடிவுகளின் ஒப்பீடு

வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தில் கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள்
